কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১৩ অক্টোবর, ২০১৯ এ ১০:১০ AM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে তারাকান্দা উপজেলার তথ্যাবলী
| সাধারণ তথ্যা বলী | সংখ্যা/পরিমাণ | মন্তব্য |
| আয়তন(বর্গ কি.মি) | ৩১৪.৩৩ |
|
| পৌরসভার সংখ্যা | - |
|
| ইউনিয়নের সংখ্যা | ১০টি |
|
| গ্রামের সংখ্যা | ১৮৫টি |
|
| বস্নকের সংখ্যা | ৩০টি |
|
| জনসংখ্যা | মোট: ৩৯,৭২৬ জন |
|
| মোট পরিবারের সংখ্যা | ৭৭৪৩২ |
|
| মোট কৃষি পরিবারের সংখ্যা | ৭২৬৪২ |
|
| ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা | ১২০৪৪ |
|
| প্রান্তিক চাষীর সংখ্যা | ২৪৭২৯ |
|
| ক্ষুদ্র চাষীর সংখ্যা | ২৩৭৯৬ |
|
| মাঝারী চাষীর সংখ্যা | ৬৯৮৬ |
|
| বড় চাষীর সংখ্যা | ৫৭৬ |
|
| মোট চাষীর সংখ্যা | ৬৮১৩১ |
|
| ভূমির বন্ধুরতা |
|
|
| উঁচু জমির পরিমাণ | ৩০০৮ |
|
| মাঝারি উঁচু জমির পরিমাণ | ১২০৪৮ |
|
| মাঝারি নিচু জমির পরিমাণ | ৬৩৫৪ |
|
| নিচু জমির পরিমাণ | ১৫১২ |
|
| জমির পরিমাণ |
|
|
| মোট জমির পরিমাণ (হে.) | ৩১৪৩৩ |
|
| মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ (হে.) | ২২৯২২ |
|
| স্থায়ী পতিত জমির পরিমাণ(হে.) | ৫৭ |
|
| মোট আবাদযোগ্য পতিত জমিার পরিমাণ( হে.) | ১৩৮ |
|
| এক ফসলী জমির পরিমাণ ( হে.) | ১১০৫ |
|
| দুই ফসলী জমির পরিমাণ ( হে.) | ১৯৪২৬ |
|
| তিন ফসলী জমির পরিমাণ ( হে.) | ২১৪৬ |
|
| চার ফসলী জমির পরিমাণ ( হে.) | ৫০ |
|
| নীট ফসলী জমি | ২২৭২৭ |
|
| মোট ফসলী জমির পরিমাণ (হে.) | ৪৬৫৯৫ |
|
| শস্যের নিবিড়তা (%) | ২০৫ |
|
| জমি ব্যবহারের ঘনত্ব (%) | ৭২.৩ |
|
| কৃষি পরিবেশ অঞ্চল | ৮, ৯ |
|
| বিসিআইসি ডিলারের সংখ্যা | ১০জন |
|
| বিএডিসি সার ডিলারের সংখ্যা | ১৮ জন |
|
| বিএডিসি বীজ ডিলারের সংখ্যা | ২০ জন |
|
| খুচরা সার বিক্রেতার সংখ্যা | ৫৫ জন |
|
| পাইকারী কীটনাশক ডিলারের সংখ্যা | ৭ জন |
|
| খুচরা কীটনাশক ডিলারের সংখ্যা | ২১৪ জন |
|
| আইপিএম ক্লাবের সংখ্যা | ১২টি |
|
| রেজিস্ট্রিকৃত আইপিএম ক্লাবের সংখ্যা | ৪টি |
|
| মোট নার্সারীর সংখ্যা | ৫টি |
|
| নিবন্ধিত নার্সারীর সংখ্যা | ৫টি |
|
উপজেলার বিদ্যমান শস্য বিন্যাস
| ফসল ১ | ফসল ২ | ফসল ৩ | ফসল ৪ | নীট আবাদী জমি | জমির ধরন | মোট আবাদী জমি |
| বোরো | পতিত | আমন |
| ১৯০৩৪ | ২ ফসলী জমি | ৩৮০৬৮ |
| বোরো | পতিত | পতিত |
| ১১০৫ | ১ ফসলী জমি | ১১০৫ |
| বোরো | আউশ | আমন |
| ৪৫০ | ৩ ফসলী জমি | ১৩৫০ |
| সবজি | সবজি | সবজি |
| ২৯০ | ৩ ফসলী জমি | ৮৭০ |
| সবজি | পাট | মশলা |
| ৩০ | ৩ ফসলী জমি | ৯০ |
| গম | পাট | আমন |
| ৪২ | ৩ ফসলী জমি | ১২৬ |
| ফল বছরব্যাপী | ২ | ৩ ফসলী জমি | ৬ | |||
| সরিষা | বোরো | আউশ | আমন | ৫০ | ৪ ফসলী জমি | ২০০ |
| সরিষা | বোরো | পতিত | আমন | ৩৩০ | ৩ ফসলী জমি | ৯৯০ |
| আলু | বোরো | পতিত | আমন | ২৮৫ | ৩ ফসলী জমি | ৮৫৫ |
| বোরো | মিষ্টি আলু | আমন |
| ৭ | ৩ ফসলী জমি | ২১ |
| বোরো | পাট | আমন |
| ৫১ | ৩ ফসলী জমি | ১৫৩ |
| মশলা | মশলা | আমন |
| ৩৩.৫ | ৩ ফসলী জমি | ১০০.৫ |
| মশলা | সবজি | আমন |
| ২০ | ৩ ফসলী জমি | ৬০ |
| সবজি | পতিত | সবজি |
| ৬০ | ২ ফসলী জমি | ১২০ |
| সবজি | পতিত | আমন |
| ৩২০ | ২ ফসলী জমি | ৬৪০ |
| বোরো | পতিত | মাষকলাই |
| ১২ | ২ ফসলী জমি | ২৪ |
| আখ বছরব্যাপী | ১ | ৩ ফসলী জমি | ৩ | |||
| বোরো | মুগ | আমন |
| ১ | ৩ ফসলী জমি | ৩ |
| বোরো | অন্যান্য | আমন |
| ৫৩০ | ৩ ফসলী জমি | ১৫৯০ |
| অন্যান্য | অন্যান্য | আমন |
| ৭৩.৫ | ৩ ফসলী জমি | ২২০.৫ |
| মোট | ২২৭২৭ |
| ৪৬৫৯৫ | |||